通貨名 | eProxy(ePRX) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://airdrops.ebitcoin.mo.works/ |
シンボル | ePRX |
登録日 | 2018-03-12 |
配布日 | 2018-04-06 |
受け取り量 | 34.62803716 |
現在価格 | EtherDeltaで取り扱い。 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『eProxy(ePRX)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | eProxy(ePRX) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://airdrops.ebitcoin.mo.works/ |
シンボル | ePRX |
登録日 | 2018-03-12 |
配布日 | 2018-04-06 |
受け取り量 | 34.62803716 |
現在価格 | EtherDeltaで取り扱い。 |
通貨名 | Love token(Love) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=3118263 |
公式サイト | https://lovetoken.info/ |
シンボル | Love |
登録日 | 2018-03-03 |
配布日 | 2018-04-06 |
受け取り量 | 4700 |
現在価格 | ForkDeltaで取り扱い。 |
通貨名 | Pundi X(PXS)→(NPXS) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://pundix.com/ |
シンボル | PXS→NPXS |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-04-04 |
受け取り量 | 18.243730724908→18243.730724908(スワップ) |
現在価格 |
通貨名 | BitcoinToken(BTK) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2826249.0 |
公式サイト | 不明 |
シンボル | BTK |
登録日 | 2018-02-09 |
配布日 | 2018-04-03 |
受け取り量 | 2001 |
現在価格 |
通貨名 | UniCoin(UNC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | http://www.unigame.com/ |
シンボル | UNC |
登録日 | 2018-03-03 |
配布日 | 2018-04-02 |
受け取り量 | 500 |
現在価格 | HitBTCで取り扱い。 |