通貨名 | FishChain(FISH) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://candy.fishchain.io |
シンボル | FISH |
登録日 | 2018-02-13 |
配布日 | 2018-03-15 |
受け取り量 | 132 |
現在価格 | 未上場 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『FishChain(FISH)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | FishChain(FISH) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://candy.fishchain.io |
シンボル | FISH |
登録日 | 2018-02-13 |
配布日 | 2018-03-15 |
受け取り量 | 132 |
現在価格 | 未上場 |
通貨名 | Credo Verification Token(CVT) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | http://rblock.co/ |
シンボル | CVT |
登録日 | 2018-03-03 |
配布日 | 2018-03-14 |
受け取り量 | 0.6091225847 |
現在価格 | IDEXで取り扱い。 |
通貨名 | Dropil(DROP) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2857179.0 |
公式サイト | https://dropil.com |
シンボル | DROP |
登録日 | 2018-02-01 |
配布日 | 2018-03-13 |
受け取り量 | 1500 |
現在価格 |
通貨名 | Value Promise Protocol(VPP) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | http://www.valp.io |
シンボル | VPP |
登録日 | 2018-02-02 |
配布日 | 2018-03-12 |
受け取り量 | 100 |
現在価格 | 未上場 |
通貨名 | Traceability Chain(TAC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | 不明 |
シンボル | TAC |
登録日 | 2018-02-25 |
配布日 | 2018-03-12 |
受け取り量 | 20 |
現在価格 | 未上場 |