通貨名 | AREACOIN(AREA) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://createmyarea.com/ |
シンボル | AREA |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-14 |
受け取り量 | 20000 |
現在価格 | 未上場 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『AREACOIN(AREA)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | AREACOIN(AREA) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://createmyarea.com/ |
シンボル | AREA |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-14 |
受け取り量 | 20000 |
現在価格 | 未上場 |
通貨名 | Etheal Promo(HEALP) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2139273 |
公式サイト | https://etheal.com/ |
シンボル | HEALP |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-14 |
受け取り量 | 911 |
現在価格 | 未上場、トークンセールのボーナスアップ用のプロモトークン
|
通貨名 | IDOL COIN(IDOL) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=4406856 |
公式サイト | https://idolco.in/ |
シンボル | IDOL |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-13 |
受け取り量 | 40000 |
現在価格 | CoinExchangeにて取扱い。 集団訴訟を”IDOLCOIN・アイドルコイン”に起こす!運営者が資金を持ち逃げし音信不通 2018/12/21 - 現在 IDOLCOIN運営者との連絡が途絶える |
通貨名 | CWV Chain(CWV) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://cwv.io/ |
シンボル | CWV |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-13 |
受け取り量 | 88 |
現在価格 | 未上場 |
通貨名 | Hooli Coin Blockchain(HLI) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://www.hoolicoin.org |
シンボル | HLI |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-12 |
受け取り量 | 150 |
現在価格 |