通貨名 | XMCT (XMCT) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2983078.0 |
公式サイト | https://xmedchain.com/ |
シンボル | XMCT |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-20 |
受け取り量 | 20 |
現在価格 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『XMCT (XMCT)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | XMCT (XMCT) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=2983078.0 |
公式サイト | https://xmedchain.com/ |
シンボル | XMCT |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-20 |
受け取り量 | 20 |
現在価格 |
通貨名 | XcelToken (XCEL) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://xceltoken.com/ |
シンボル | XCEL |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-19 |
受け取り量 | 100 |
現在価格 |
通貨名 | NANASHI Token (NNSH) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=4059839.0 |
公式サイト | http://vchexchange.com/ |
シンボル | NNSH |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-17 |
受け取り量 | 28000 |
現在価格 |
通貨名 | SiaCashCoin (SCC) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | https://bitcointalk.org/index.php?topic=4188747.0 |
公式サイト | https://www.siacashcoin.com/ |
シンボル | SCC |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-17 |
受け取り量 | 100000 |
現在価格 |
通貨名 | Veros (VRS) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://vedh.io/ |
シンボル | VRS |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-07-17 |
受け取り量 | 30 |
現在価格 |