通貨名 | Open Platform(OPEN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://www.openfuture.io/ |
シンボル | OPEN |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-26 |
受け取り量 | 306.2367 |
現在価格 |
仮想通貨エアドロップ受け取り情報『Open Platform(OPEN)』
-
- カテゴリ:
- Airdrop(エアドロップ)
通貨名 | Open Platform(OPEN) |
ロゴ | ![]() |
Bitcoin Talk | 不明 |
公式サイト | https://www.openfuture.io/ |
シンボル | OPEN |
登録日 | 不明 |
配布日 | 2018-06-26 |
受け取り量 | 306.2367 |
現在価格 |